Monotributo : Categorización de los contribuyentes

Categoría

Ingresos Hasta $ Magnitudes físicas hasta Cuota Mensual en $ Aporte Autónomo en $ Total
 en $
mts2 Kw Anual Precio Unitario en $
Locación y/o prestaciones de servicios
A 12.000,00 20 2.000 870,00 33,00 57,00 90,00
B 24.000,00 30 3.300 870,00 39,00 57,00 96,00
C 36.000,00 45 5.000 870,00 75,00 57,00 132,00
D 48.000,00 60 6.700 870,00 128,00 57,00 185,00
E 72.000,00 85 10.000 870,00 210,00 57,00 267,00
Resto de Actividades
F 12.000,00 20 2.000 870,00 33,00 57,00 90,00
G 24.000,00 30 3.300 870,00 39,00 57,00 96,00
H 36.000,00 45 5.000 870,00 75,00 57,00 132,00
I 48.000,00 60 6.700 870,00 118,00 57,00 175,00
J 72.000,00 85 10.000 870,00 194,00 57,00 251,00
K 96.000,00 110 13.000 870,00 310,00 57,00 367,00
L 120.000,00 150 16.500 870,00 405,00 57,00 462,00
M 144.000,00 200 20.000 870,00 505,00 57,00 562,00

Consultas

Copyright 2002-2004

Click aqui !! para imprimir esta escala impositiva  ¡Imprime esta página!

www.estudiovallecillo.com.ar

Cerrar Ventana